FONDATION LEOPOLD BELLAN
SIREN 775672165
Aucune procédure collective
Aucune procédure collective dans la fenêtre BODACC chargée. La surveillance continue chaque jour.
Index conforme
- Note publiée : 96/100 (millésime 2025)
- Millésime précédent (2024) : 98/100
- Tranche d’effectifs : 1000 et plus
- Secteur : Santé humaine et action sociale
- Département : Paris
Source : index Égalité Professionnelle F/H publié par le ministère du Travail, Licence Ouverte 2.0. L’absence d’un millésime peut aussi signifier une sortie de l’obligation.
11 accord(s) déposé(s), 7 avec une date de terme
| Accord | Thème | Terme |
|---|---|---|
| ACCORD | Système de rémunération (autres qu'évolution) | 123 jours (2026-12-31) |
| ACCORD | Système de prime (autre qu'évolution) | 123 jours (2026-12-31) |
| accord relatif à la mise en oeuvre d'une prime transport au bénéfice des salariés du Pôle Cardiologique Léopold Bellan de l'Oise | Système de prime (autre qu'évolution) | 123 jours (2026-12-31) |
| ACCORD | Indemnités (dont kilométrique) | 123 jours (2026-12-31) |
| Avenant à l'avenant n° 1 à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville | Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | sans terme |
| Avenant 2 à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville | Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | sans terme |
| Avenant n° 1 à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville | Durée collective du temps de travail | sans terme |
| ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE "PRIME GUERINI" DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN | Système de prime (autre qu'évolution) | échu 2025-02-28 |
| Accord relatif à la réduction des mandats des membres du Comité Social et Economique de la Maison Léopold Bellan de Fontenay sous Bois | Autre, précisez | échu 2025-01-31 |
| AVENANT | Droit syndical, IRP, expression des salariés | sans terme |
| Accord d'entreprise relatif à la prime transport au sein du FAM Leopold Bellan de Monchy St Eloi | Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | échu 2020-12-31 |
Source : base ACCO des accords d’entreprise, DILA et Légifrance, Licence Ouverte 2.0.
Solvenda surveille à votre place, chaque matin.
Surveillez ce SIREN et tout votre portefeuille automatiquement.
Démarrer Indice de risque →Questions fréquentes
FONDATION LEOPOLD BELLAN est-elle en procédure collective ?
Aucune procédure collective n’est publiée au BODACC pour le SIREN 775672165 dans la fenêtre chargée par Solvenda. Ce n’est pas une garantie de solvabilité ; la surveillance continue chaque jour.
L’absence de procédure au BODACC garantit-elle la solvabilité ?
Non. Elle prouve seulement qu’aucune procédure collective n’est publiée à date. Une surveillance continue par SIREN reste nécessaire.
Quel est l’index d’égalité professionnelle de FONDATION LEOPOLD BELLAN ?
FONDATION LEOPOLD BELLAN a publié une note de 96 au titre du millésime 2025. En dessous de 75, l’entreprise dispose de trois ans pour se corriger, sous peine d’une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale.
FONDATION LEOPOLD BELLAN a-t-elle des accords collectifs ?
11 accord(s) d’entreprise déposé(s) par FONDATION LEOPOLD BELLAN figurent dans la base publique ACCO, dont 4 arrivent à terme dans les douze mois.