FONDATION LEOPOLD BELLAN
SIREN 775672165
No insolvency procedure
No collective procedure published in the BODACC window loaded by Solvenda. Monitoring continues daily.
Index compliant
- Score published : 96/100 (edition 2025)
- Previous edition (2024) : 98/100
- Headcount band : 1000 et plus
- Sector : Santé humaine et action sociale
- Department : Paris
Source: Gender Equality Index published by the French Ministry of Labour, Open Licence 2.0. Absence from an edition may also mean the company left the obligation.
11 agreement(s) filed, 7 with a term date
| Agreement | Theme | Term |
|---|---|---|
| ACCORD | Système de rémunération (autres qu'évolution) | 123 days (2026-12-31) |
| ACCORD | Système de prime (autre qu'évolution) | 123 days (2026-12-31) |
| accord relatif à la mise en oeuvre d'une prime transport au bénéfice des salariés du Pôle Cardiologique Léopold Bellan de l'Oise | Système de prime (autre qu'évolution) | 123 days (2026-12-31) |
| ACCORD | Indemnités (dont kilométrique) | 123 days (2026-12-31) |
| Avenant à l'avenant n° 1 à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville | Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | no term |
| Avenant 2 à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville | Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | no term |
| Avenant n° 1 à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Résidence Médicalisée pour Personnes Agées Léopold Bellan de Romainville | Durée collective du temps de travail | no term |
| ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE "PRIME GUERINI" DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN | Système de prime (autre qu'évolution) | expired 2025-02-28 |
| Accord relatif à la réduction des mandats des membres du Comité Social et Economique de la Maison Léopold Bellan de Fontenay sous Bois | Autre, précisez | expired 2025-01-31 |
| AVENANT | Droit syndical, IRP, expression des salariés | no term |
| Accord d'entreprise relatif à la prime transport au sein du FAM Leopold Bellan de Monchy St Eloi | Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | expired 2020-12-31 |
Source: ACCO database of company agreements, DILA and Légifrance, Open Licence 2.0.
Solvenda watches for you, every morning.
Monitor this SIREN and your whole portfolio automatically.
Get started Risk index →Frequently asked questions
Is FONDATION LEOPOLD BELLAN in insolvency proceedings?
No collective procedure is published in the BODACC for SIREN 775672165 in the window loaded by Solvenda. This is not a solvency guarantee; monitoring continues daily.
Does the absence of a BODACC procedure guarantee solvency?
No. It only proves no insolvency procedure is published to date. Continuous monitoring by SIREN remains necessary.
What is the gender equality index of FONDATION LEOPOLD BELLAN?
FONDATION LEOPOLD BELLAN published a score of 96 for the 2025 edition. Below 75, a company has three years to correct, failing which a penalty of up to 1% of payroll may apply.
Does FONDATION LEOPOLD BELLAN have collective agreements?
11 company agreement(s) filed by FONDATION LEOPOLD BELLAN appear in the public ACCO database, of which 4 reach their term within twelve months.