ELECTRICITE DE FRANCE
SIREN 552081317
Aucune procédure collective
Aucune procédure collective dans la fenêtre BODACC chargée. La surveillance continue chaque jour.
Index conforme
- Note publiée : 100/100 (millésime 2025)
- Millésime précédent (2024) : 95/100
- Tranche d’effectifs : 1000 et plus
- Secteur : Production et distribution d'énergie
- Département : Paris
Source : index Égalité Professionnelle F/H publié par le ministère du Travail, Licence Ouverte 2.0. L’absence d’un millésime peut aussi signifier une sortie de l’obligation.
16 accord(s) déposé(s), 12 avec une date de terme
| Accord | Thème | Terme |
|---|---|---|
| ACCORD | Durée collective du temps de travail | 3410 jours (2035-12-31) |
| ACCORD CADRE MONDIAL 2025-2030 SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE EDF | Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention) | 1584 jours (2030-12-31) |
| ACCORD | Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention) | 1462 jours (2030-08-31) |
| ACCORD 2026-2029 D’EDF SA POUR L’ÉGALITE DES DROITS ET DES CHANCES ET L’INCLUSION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | Travailleurs handicapés | 1219 jours (2029-12-31) |
| AVENANT | Autre, précisez | 854 jours (2028-12-31) |
| AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES DELEGUES SYNDICAUX ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN D’EDF SA DU 7 JUILLET 2023 | Droit syndical, IRP, expression des salariés | 488 jours (2027-12-31) |
| AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D’EDF SA DU 30 JUIN 2023 | Droit syndical, IRP, expression des salariés | 440 jours (2027-11-13) |
| AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D’EDF SA DU 30 JUIN 2023 | Droit syndical, IRP, expression des salariés | 440 jours (2027-11-13) |
| ACCORD 2026 POUR LA MIXITE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES A EDF SA | Egalité salariale F/H | 123 jours (2026-12-31) |
| ACCORD DE METHODE « PREPARER L’AVENIR PAR LES COMPETENCES ET LES PARCOURS » | GPEC | 123 jours (2026-12-31) |
| AVENANT DE PROLONGATION DE L’ACCORD COLLECTIF : TRAVAILLER AUTREMENT, MANAGER AUTREMENT (TAMA) A EDF SA | Indemnités (dont kilométrique) | 58 jours (2026-10-27) |
| AVENANT | Reprise des données | sans terme |
et 4 autre(s)
Source : base ACCO des accords d’entreprise, DILA et Légifrance, Licence Ouverte 2.0.
Solvenda surveille à votre place, chaque matin.
Surveillez ce SIREN et tout votre portefeuille automatiquement.
Démarrer Indice de risque →Questions fréquentes
ELECTRICITE DE FRANCE est-elle en procédure collective ?
Aucune procédure collective n’est publiée au BODACC pour le SIREN 552081317 dans la fenêtre chargée par Solvenda. Ce n’est pas une garantie de solvabilité ; la surveillance continue chaque jour.
L’absence de procédure au BODACC garantit-elle la solvabilité ?
Non. Elle prouve seulement qu’aucune procédure collective n’est publiée à date. Une surveillance continue par SIREN reste nécessaire.
Quel est l’index d’égalité professionnelle de ELECTRICITE DE FRANCE ?
ELECTRICITE DE FRANCE a publié une note de 100 au titre du millésime 2025. En dessous de 75, l’entreprise dispose de trois ans pour se corriger, sous peine d’une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale.
ELECTRICITE DE FRANCE a-t-elle des accords collectifs ?
16 accord(s) d’entreprise déposé(s) par ELECTRICITE DE FRANCE figurent dans la base publique ACCO, dont 3 arrivent à terme dans les douze mois.