ELECTRICITE DE FRANCE
SIREN 552081317
No insolvency procedure
No collective procedure published in the BODACC window loaded by Solvenda. Monitoring continues daily.
Index compliant
- Score published : 100/100 (edition 2025)
- Previous edition (2024) : 95/100
- Headcount band : 1000 et plus
- Sector : Production et distribution d'énergie
- Department : Paris
Source: Gender Equality Index published by the French Ministry of Labour, Open Licence 2.0. Absence from an edition may also mean the company left the obligation.
16 agreement(s) filed, 12 with a term date
| Agreement | Theme | Term |
|---|---|---|
| ACCORD | Durée collective du temps de travail | 3410 days (2035-12-31) |
| ACCORD CADRE MONDIAL 2025-2030 SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE EDF | Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention) | 1584 days (2030-12-31) |
| ACCORD | Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention) | 1462 days (2030-08-31) |
| ACCORD 2026-2029 D’EDF SA POUR L’ÉGALITE DES DROITS ET DES CHANCES ET L’INCLUSION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | Travailleurs handicapés | 1219 days (2029-12-31) |
| AVENANT | Autre, précisez | 854 days (2028-12-31) |
| AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES DELEGUES SYNDICAUX ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN D’EDF SA DU 7 JUILLET 2023 | Droit syndical, IRP, expression des salariés | 488 days (2027-12-31) |
| AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D’EDF SA DU 30 JUIN 2023 | Droit syndical, IRP, expression des salariés | 440 days (2027-11-13) |
| AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D’EDF SA DU 30 JUIN 2023 | Droit syndical, IRP, expression des salariés | 440 days (2027-11-13) |
| ACCORD 2026 POUR LA MIXITE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES A EDF SA | Egalité salariale F/H | 123 days (2026-12-31) |
| ACCORD DE METHODE « PREPARER L’AVENIR PAR LES COMPETENCES ET LES PARCOURS » | GPEC | 123 days (2026-12-31) |
| AVENANT DE PROLONGATION DE L’ACCORD COLLECTIF : TRAVAILLER AUTREMENT, MANAGER AUTREMENT (TAMA) A EDF SA | Indemnités (dont kilométrique) | 58 days (2026-10-27) |
| AVENANT | Reprise des données | no term |
and 4 more
Source: ACCO database of company agreements, DILA and Légifrance, Open Licence 2.0.
Solvenda watches for you, every morning.
Monitor this SIREN and your whole portfolio automatically.
Get started Risk index →Frequently asked questions
Is ELECTRICITE DE FRANCE in insolvency proceedings?
No collective procedure is published in the BODACC for SIREN 552081317 in the window loaded by Solvenda. This is not a solvency guarantee; monitoring continues daily.
Does the absence of a BODACC procedure guarantee solvency?
No. It only proves no insolvency procedure is published to date. Continuous monitoring by SIREN remains necessary.
What is the gender equality index of ELECTRICITE DE FRANCE?
ELECTRICITE DE FRANCE published a score of 100 for the 2025 edition. Below 75, a company has three years to correct, failing which a penalty of up to 1% of payroll may apply.
Does ELECTRICITE DE FRANCE have collective agreements?
16 company agreement(s) filed by ELECTRICITE DE FRANCE appear in the public ACCO database, of which 3 reach their term within twelve months.