Collective agreements expiring in La Réunion: 29 within twelve months
1 of them fall within the three-month renegotiation window. 170 agreements filed in La Réunion are tracked in total.
1
Within 3 months
29
Within 12 months
170
Agreements tracked
By theme
| Theme | 3 months | 12 months | Total |
|---|---|---|---|
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 0 | 9 | 36 |
| Dispositifs don de jour et jour de solidarité | 0 | 6 | 8 |
| Egalité salariale F/H | 0 | 3 | 11 |
| Autre, précisez | 0 | 2 | 9 |
| Heures supplémentaires (contingent, majoration) | 0 | 2 | 11 |
| Couverture complémentaire santé - maladie | 0 | 1 | 4 |
| Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | 1 | 1 | 6 |
| Evolution des primes | 0 | 1 | 7 |
| Forfaits (en heures, en jours) | 0 | 1 | 9 |
| QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle | 0 | 1 | 2 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 0 | 1 | 8 |
| Travail à temps partiel | 0 | 1 | 2 |
See which of YOUR clients are concerned
Paste your client SIREN list once. The three radars run on it every day: insolvency proceedings, gender equality index, collective agreements expiring.
Free diagnostic, no accountOther departments : Hauts-de-Seine 338Paris 161Rhône 132Val-de-Marne 107Seine-Saint-Denis 103Haute-Garonne 100Bas-Rhin 90Nord 82Loire-Atlantique 81Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Isère 70Calvados 68Seine-Maritime 68