Accords collectifs à terme en Nord : 82 dans les douze mois
8 d’entre eux tombent dans la fenêtre de renégociation de trois mois. 410 accords déposés en Nord sont suivis au total.
8
À terme sous 3 mois
82
À terme sous 12 mois
410
Accords suivis
Par thème
| Thème | 3 mois | 12 mois | Total |
|---|---|---|---|
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 0 | 34 | 86 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 0 | 8 | 31 |
| Egalité salariale F/H | 3 | 7 | 19 |
| Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | 0 | 6 | 19 |
| Autres dispositions emploi | 2 | 5 | 28 |
| Indemnités (dont kilométrique) | 0 | 4 | 9 |
| Télétravail | 0 | 3 | 11 |
| Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | 0 | 2 | 18 |
| Droit syndical, IRP, expression des salariés | 1 | 2 | 17 |
| Durée collective du temps de travail | 0 | 2 | 7 |
| QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle | 0 | 2 | 3 |
| Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention) | 0 | 1 | 3 |
Voyez lesquels de VOS clients sont concernés
Collez votre liste de SIREN clients une seule fois. Les trois radars tournent dessus chaque jour : procédure collective, index égalité professionnelle, accord collectif arrivant à terme.
Diagnostic gratuit, sans compteAutres départements : Hauts-de-Seine 338Paris 161Rhône 132Val-de-Marne 107Seine-Saint-Denis 103Haute-Garonne 99Bas-Rhin 90Loire-Atlantique 81Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Isère 70Calvados 68Seine-Maritime 68Maine-et-Loire 64