Accords collectifs à terme en Rhône : 132 dans les douze mois
3 d’entre eux tombent dans la fenêtre de renégociation de trois mois. 499 accords déposés en Rhône sont suivis au total.
3
À terme sous 3 mois
132
À terme sous 12 mois
499
Accords suivis
Par thème
| Thème | 3 mois | 12 mois | Total |
|---|---|---|---|
| Autre, précisez | 1 | 67 | 134 |
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 0 | 14 | 34 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 1 | 11 | 25 |
| Télétravail | 0 | 6 | 9 |
| Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | 0 | 4 | 20 |
| Egalité salariale F/H | 0 | 3 | 18 |
| Heures supplémentaires (contingent, majoration) | 0 | 3 | 20 |
| Droit syndical, IRP, expression des salariés | 0 | 2 | 15 |
| Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT) | 0 | 2 | 11 |
| Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | 0 | 1 | 6 |
| Calendrier des négociations | 0 | 1 | 5 |
| Couverture complémentaire santé - maladie | 0 | 1 | 11 |
Voyez lesquels de VOS clients sont concernés
Collez votre liste de SIREN clients une seule fois. Les trois radars tournent dessus chaque jour : procédure collective, index égalité professionnelle, accord collectif arrivant à terme.
Diagnostic gratuit, sans compteAutres départements : Hauts-de-Seine 338Paris 161Val-de-Marne 107Seine-Saint-Denis 103Haute-Garonne 99Bas-Rhin 90Nord 82Loire-Atlantique 81Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Isère 70Calvados 68Seine-Maritime 68Maine-et-Loire 64