Accords collectifs à terme dans le Rhône : 136 dans les douze mois
89 d’entre eux tombent dans la fenêtre de renégociation de trois mois. 510 accords déposés en Rhône sont suivis au total.
89
À terme sous 3 mois
136
À terme sous 12 mois
510
Accords suivis
Par thème
| Thème | 3 mois | 12 mois | Total |
|---|---|---|---|
| Autre, précisez | 45 | 68 | 135 |
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 13 | 17 | 38 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 9 | 11 | 25 |
| Télétravail | 1 | 6 | 9 |
| Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | 3 | 4 | 20 |
| Egalité salariale F/H | 1 | 3 | 19 |
| Heures supplémentaires (contingent, majoration) | 1 | 3 | 21 |
| Droit syndical, IRP, expression des salariés | 1 | 2 | 16 |
| Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT) | 1 | 2 | 11 |
| GPEC | 0 | 2 | 13 |
| Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | 1 | 1 | 6 |
| Calendrier des négociations | 1 | 1 | 5 |
Voyez lesquels de VOS clients sont concernés
Collez votre liste de SIREN clients une seule fois. Les trois radars tournent dessus chaque jour : procédure collective, index égalité professionnelle, accord collectif arrivant à terme.
Diagnostic gratuit, sans compteAutres départements : Hauts-de-Seine 339Paris 162Val-de-Marne 108Seine-Saint-Denis 100Haute-Garonne 98Bas-Rhin 97Ille-et-Vilaine 80Loire-Atlantique 78Pas-de-Calais 77Nord 75Yvelines 72Calvados 69Isère 69Seine-Maritime 68