Collective agreements expiring in Somme: 37 within twelve months
2 of them fall within the three-month renegotiation window. 113 agreements filed in Somme are tracked in total.
2
Within 3 months
37
Within 12 months
113
Agreements tracked
By theme
| Theme | 3 months | 12 months | Total |
|---|---|---|---|
| Autre, précisez | 2 | 22 | 45 |
| Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) | 0 | 3 | 5 |
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 0 | 2 | 3 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 0 | 2 | 4 |
| Couverture complémentaire santé - maladie | 0 | 1 | 1 |
| Durée collective du temps de travail | 0 | 1 | 2 |
| Egalité salariale F/H | 0 | 1 | 6 |
| Evolution des primes | 0 | 1 | 2 |
| Fin de conflit | 0 | 1 | 1 |
| Indemnités (dont kilométrique) | 0 | 1 | 5 |
| QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle | 0 | 1 | 3 |
| Télétravail | 0 | 1 | 2 |
See which of YOUR clients are concerned
Paste your client SIREN list once. The three radars run on it every day: insolvency proceedings, gender equality index, collective agreements expiring.
Free diagnostic, no accountOther departments : Hauts-de-Seine 338Paris 161Rhône 132Val-de-Marne 107Seine-Saint-Denis 103Haute-Garonne 100Bas-Rhin 90Nord 82Loire-Atlantique 81Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Isère 70Calvados 68Seine-Maritime 68