Collective agreements expiring in Paris: 161 within twelve months
16 of them fall within the three-month renegotiation window. 1 243 agreements filed in Paris are tracked in total.
16
Within 3 months
161
Within 12 months
1 243
Agreements tracked
By theme
| Theme | 3 months | 12 months | Total |
|---|---|---|---|
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 5 | 53 | 178 |
| Intéressement | 1 | 13 | 24 |
| Indemnités (dont kilométrique) | 5 | 12 | 47 |
| PEE ou PEG | 2 | 9 | 21 |
| Autre, précisez | 0 | 8 | 85 |
| Egalité salariale F/H | 0 | 7 | 41 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 1 | 7 | 88 |
| Evolution des primes | 0 | 6 | 14 |
| Télétravail | 1 | 5 | 30 |
| Calendrier des négociations | 0 | 4 | 14 |
| Système de rémunération (autres qu'évolution) | 0 | 4 | 29 |
| Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | 0 | 3 | 45 |
See which of YOUR clients are concerned
Paste your client SIREN list once. The three radars run on it every day: insolvency proceedings, gender equality index, collective agreements expiring.
Free diagnostic, no accountOther departments : Hauts-de-Seine 338Rhône 132Val-de-Marne 107Seine-Saint-Denis 103Haute-Garonne 100Bas-Rhin 90Nord 82Loire-Atlantique 81Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Isère 70Calvados 68Seine-Maritime 68Maine-et-Loire 64