Collective agreements expiring in Haut-Rhin: 46 within twelve months
3 of them fall within the three-month renegotiation window. 178 agreements filed in Haut-Rhin are tracked in total.
3
Within 3 months
46
Within 12 months
178
Agreements tracked
By theme
| Theme | 3 months | 12 months | Total |
|---|---|---|---|
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 1 | 23 | 45 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 1 | 5 | 12 |
| Dispositifs don de jour et jour de solidarité | 0 | 3 | 5 |
| Egalité salariale F/H | 1 | 3 | 15 |
| Télétravail | 0 | 3 | 9 |
| Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) | 0 | 2 | 2 |
| Forfaits (en heures, en jours) | 0 | 2 | 5 |
| Autre, précisez | 0 | 1 | 17 |
| Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | 0 | 1 | 13 |
| Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | 0 | 1 | 7 |
| Compte épargne temps | 0 | 1 | 8 |
| QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle | 0 | 1 | 1 |
See which of YOUR clients are concerned
Paste your client SIREN list once. The three radars run on it every day: insolvency proceedings, gender equality index, collective agreements expiring.
Free diagnostic, no accountOther departments : Hauts-de-Seine 338Paris 161Rhône 132Val-de-Marne 107Seine-Saint-Denis 103Haute-Garonne 100Bas-Rhin 90Nord 82Loire-Atlantique 81Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Isère 70Calvados 68Seine-Maritime 68