Collective agreements expiring in Bas-Rhin: 90 within twelve months
0 of them fall within the three-month renegotiation window. 280 agreements filed in Bas-Rhin are tracked in total.
0
Within 3 months
90
Within 12 months
280
Agreements tracked
By theme
| Theme | 3 months | 12 months | Total |
|---|---|---|---|
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 0 | 46 | 70 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 0 | 10 | 24 |
| Système de rémunération (autres qu'évolution) | 0 | 8 | 31 |
| Dispositifs don de jour et jour de solidarité | 0 | 4 | 5 |
| Autres dispositions Egalité professionnelle | 0 | 3 | 20 |
| Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) | 0 | 2 | 5 |
| Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | 0 | 2 | 11 |
| Heures supplémentaires (contingent, majoration) | 0 | 2 | 11 |
| Prévoyance collective, autre que santé maladie | 0 | 2 | 4 |
| Télétravail | 0 | 2 | 6 |
| Autre, précisez | 0 | 1 | 12 |
| Autres dispositions emploi | 0 | 1 | 3 |
See which of YOUR clients are concerned
Paste your client SIREN list once. The three radars run on it every day: insolvency proceedings, gender equality index, collective agreements expiring.
Free diagnostic, no accountOther departments : Hauts-de-Seine 338Paris 160Rhône 132Val-de-Marne 108Seine-Saint-Denis 101Haute-Garonne 100Loire-Atlantique 80Nord 80Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Isère 70Seine-Maritime 68Calvados 67Maine-et-Loire 64