Collective agreements expiring in Isère: 70 within twelve months
2 of them fall within the three-month renegotiation window. 266 agreements filed in Isère are tracked in total.
2
Within 3 months
70
Within 12 months
266
Agreements tracked
By theme
| Theme | 3 months | 12 months | Total |
|---|---|---|---|
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 0 | 31 | 55 |
| Intéressement | 0 | 8 | 21 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 1 | 4 | 12 |
| Dispositifs don de jour et jour de solidarité | 0 | 3 | 6 |
| Système de rémunération (autres qu'évolution) | 0 | 3 | 9 |
| Autre, précisez | 0 | 2 | 24 |
| Couverture complémentaire santé - maladie | 0 | 2 | 5 |
| Durée collective du temps de travail | 0 | 2 | 13 |
| Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | 1 | 2 | 16 |
| GPEC | 0 | 2 | 5 |
| Participation | 0 | 2 | 3 |
| Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | 0 | 1 | 20 |
See which of YOUR clients are concerned
Paste your client SIREN list once. The three radars run on it every day: insolvency proceedings, gender equality index, collective agreements expiring.
Free diagnostic, no accountOther departments : Hauts-de-Seine 338Paris 161Rhône 132Val-de-Marne 107Seine-Saint-Denis 103Haute-Garonne 100Bas-Rhin 90Nord 82Loire-Atlantique 81Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Calvados 68Seine-Maritime 68Maine-et-Loire 64