Accords collectifs à terme en Pyrénées-Atlantiques : 25 dans les douze mois
2 d’entre eux tombent dans la fenêtre de renégociation de trois mois. 128 accords déposés en Pyrénées-Atlantiques sont suivis au total.
2
À terme sous 3 mois
25
À terme sous 12 mois
128
Accords suivis
Par thème
| Thème | 3 mois | 12 mois | Total |
|---|---|---|---|
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 1 | 12 | 30 |
| Egalité salariale F/H | 0 | 2 | 13 |
| Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | 0 | 2 | 4 |
| Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) | 0 | 1 | 5 |
| Autre, précisez | 0 | 1 | 3 |
| Couverture complémentaire santé - maladie | 0 | 1 | 2 |
| Dispositifs don de jour et jour de solidarité | 0 | 1 | 1 |
| Droit syndical, IRP, expression des salariés | 0 | 1 | 2 |
| Evolution des primes | 1 | 1 | 3 |
| Heures supplémentaires (contingent, majoration) | 0 | 1 | 10 |
| Mesures d'âge (seniors, contrat de génération...) | 0 | 1 | 1 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 0 | 1 | 7 |
Voyez lesquels de VOS clients sont concernés
Collez votre liste de SIREN clients une seule fois. Les trois radars tournent dessus chaque jour : procédure collective, index égalité professionnelle, accord collectif arrivant à terme.
Diagnostic gratuit, sans compteAutres départements : Hauts-de-Seine 338Paris 161Rhône 132Val-de-Marne 107Seine-Saint-Denis 103Haute-Garonne 99Bas-Rhin 90Nord 82Loire-Atlantique 81Ille-et-Vilaine 78Yvelines 71Isère 70Calvados 68Seine-Maritime 68