Accords collectifs à terme dans le Finistère : 61 dans les douze mois
28 d’entre eux tombent dans la fenêtre de renégociation de trois mois. 183 accords déposés en Finistère sont suivis au total.
28
À terme sous 3 mois
61
À terme sous 12 mois
183
Accords suivis
Par thème
| Thème | 3 mois | 12 mois | Total |
|---|---|---|---|
| Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | 15 | 36 | 52 |
| Système de prime (autre qu'évolution) | 3 | 4 | 12 |
| Heures supplémentaires (contingent, majoration) | 3 | 3 | 11 |
| Système de rémunération (autres qu'évolution) | 1 | 3 | 5 |
| Evolution des primes | 0 | 2 | 6 |
| GPEC | 2 | 2 | 5 |
| Travail du dimanche | 2 | 2 | 3 |
| Télétravail | 1 | 2 | 3 |
| Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) | 0 | 1 | 7 |
| Autre, précisez | 0 | 1 | 8 |
| Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | 0 | 1 | 3 |
| Droit syndical, IRP, expression des salariés | 0 | 1 | 5 |
Voyez lesquels de VOS clients sont concernés
Collez votre liste de SIREN clients une seule fois. Les trois radars tournent dessus chaque jour : procédure collective, index égalité professionnelle, accord collectif arrivant à terme.
Diagnostic gratuit, sans compteAutres départements : Hauts-de-Seine 339Paris 162Rhône 136Val-de-Marne 108Seine-Saint-Denis 100Haute-Garonne 98Bas-Rhin 97Ille-et-Vilaine 80Loire-Atlantique 78Pas-de-Calais 77Nord 75Yvelines 72Calvados 69Isère 69